Många tänker inte på att flytten i sig kan bli en stor utgift. Priset varierar beroende på stad, avstånd och vilken typ av flytthjälp du väljer. I den här guiden visar vi ungefärliga priser stad för stad, vad som påverkar kostnaden och smarta tips för att hålla utgifterna nere.
Prisöversikt – flyttfirma i olika städer
Priserna nedan är cirkapriser baserade på flyttfirmornas prisnivåer efter RUT‑avdrag (50% rabatt på arbetskostnaden), vilket flyttfirmorna hanterar direkt på fakturan åt dig.
Perfekt! Jag har skapat en komplett tabell med alla städer du listade och ungefärliga prisintervall baserat på storlek och typ av bostad. Jag har grupperat städerna i Storstad, Mellanstad och Småstad/Övriga, men varje stad står individuellt för tydlighet.
| Stad | Lägenhet (1‑2 rok) | Lägenhet (3‑4 rok) | Villa / större bostad |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 3 500–7 000 kr | 5 000–10 000 kr | 15 000–30 000 kr |
| Göteborg | 3 000–6 500 kr | 5 000–9 000 kr | 13 000–25 000 kr |
| Malmö | 3 000–6 000 kr | 4 500–8 500 kr | 12 000–22 000 kr |
| Uppsala | 2 800–5 800 kr | 4 000–8 200 kr | 11 000–23 000 kr |
| Linköping | 2 700–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 10 500–22 000 kr |
| Helsingborg | 2 700–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 10 500–22 000 kr |
| Lund | 2 700–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 10 500–22 000 kr |
| Västerås | 2 500–5 200 kr | 3 800–7 800 kr | 10 000–20 000 kr |
| Örebro | 2 500–5 200 kr | 3 800–7 800 kr | 10 000–20 000 kr |
| Norrköping | 2 500–5 200 kr | 3 800–7 800 kr | 10 000–20 000 kr |
| Åkersberga | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Alingsås | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Älta | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Ängelholm | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Arvika | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Avesta | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Bålsta | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Björlanda | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Bollnäs | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Boo | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Borås | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Borlänge | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Eksjö | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Enköping | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Enstaberga | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Eskilstuna | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Eslöv | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Fagersta | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Falkenberg | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Falun | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Gävle | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Gislaved | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Halmstad | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Härnösand | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Helsingborg | 2 700–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 10 500–22 000 kr |
| Höganäs | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Höllviken | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Hudiksvall | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Jönköping | 2 700–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 10 500–22 000 kr |
| Kalmar | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Karlshamn | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Karlskrona | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Karlstad | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Katrineholm | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kinna | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kiruna | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Köping | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kristianstad | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kristinehamn | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kumla | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kungälv | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Kungsbacka | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Landskrona | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Lerum | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Lidingö | 2 800–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 11 000–23 000 kr |
| Lidköping | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Lomma | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Ludvika | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Luleå | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Lund | 2 700–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 10 500–22 000 kr |
| Mariestad | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Märsta | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Mölnlycke | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Mora | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Motala | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Nässjö | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Norrköping | 2 500–5 200 kr | 3 800–7 800 kr | 10 000–20 000 kr |
| Norrtälje | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Nyköping | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Örebro | 2 500–5 200 kr | 3 800–7 800 kr | 10 000–20 000 kr |
| Örnsköldsvik | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Oskarshamn | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Östersund | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Oxelösund | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Piteå | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Ronneby | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Sala | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Saltsjöbaden | 2 800–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 11 000–23 000 kr |
| Sandviken | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Skellefteå | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Skoghall | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Skövde | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Söderhamn | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Södertälje | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Sollentuna | 2 800–5 500 kr | 4 000–8 000 kr | 11 000–23 000 kr |
| Staffanstorp | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Stenungsund | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Sundsvall | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Torslanda | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Tranås | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Trelleborg | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Trollhättan | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Tumba | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Uddevalla | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Umeå | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Upplands Väsby | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Vallentuna | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Varberg | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Värnamo | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Västervik | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Växjö | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Vellinge | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Vetlanda | 2 500–4 800 kr | 3 800–7 200 kr | 10 000–18 000 kr |
| Visby | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
| Ystad | 2 500–5 000 kr | 3 800–7 500 kr | 10 000–18 000 kr |
Exempel på prisnivåer i specifika städer
Stockholm
I Stockholm är priserna ofta lite högre jämfört med mindre städer:
Enkel flytthjälp 2 personer + lastbil 20-25 m³: ca 750 kr/timme beroende på antal flyttare efter RUT.
Göteborg & Sundbyberg
I större orter runt Göteborg kan du ofta hitta fasta paketpriser för flytt beroende på storlek:
- 1 rum = ca 2199 kr
- 2 rum = ca 2895 kr
- 3 rum = ca 3895 kr
- Villa = från ca 4695 kr efter RUT.
Malmö & Lund
I Skåne finns flyttfirmor som erbjuder:
- 1 person flytthjälp: från ca 800 kr/h
- 2 personer med lastbil: från ca 1800 kr/2 h
Långdistansflytt mellan städer
Att flytta mellan städer är dyrare eftersom transportkostnader och längre körsträckor tillkommer:
- Flytt Stockholm → Göteborg: ca +9 000 - 10 000 kr mer än lokal flytt.
- Flytt Göteborg → Malmö: ca +6 000 - 8 000 kr mer.
- Flytt Malmö → Stockholm: ca +10 000 - 12 000 kr mer.
Detta påverkar priset mest
Faktorer som påverkar priset på din flytt
- Avståndet mellan bostäder. Ju längre sträcka desto högre kostnad.
- Storlek på bohaget. Fler möbler tar längre tid att bära.
- Antalet flyttgubbar & fordonets storlek. Snabbare service kostar oftast mer.
- Tid på året och veckodag. Månadsskiften och helger är dyrare.
- Extra tjänster. Packning, piano, flyttstädning m.m.
Jämför med att flytta själv
Att flytta själv kan vara billigare men innebär att du själv behöver avsätta mer tid, planering och fysisk ansträngning.
Här kommer en sammanställning av utgifter som du får räkna med.
| Kostnadspost | Cirka pris |
| Hyra flyttbil (1 dag) | 1000 - 2 500 kr |
| Bensin & körsträcka | 500 kr |
| Flyttmaterial (kartonger mm) | 300 -800 kr |
| Eventuella skador/slitage |
Oavett hur du än gör så kostar det att flytta
Genom att jämföra offerter från olika flyttfirmor kan du spara flera tusen kronor och få ett pris som passar din budget.